萧山春华2011年年底会计考证与助理会计师安排表,招生办:;;
2011年年底会计考证与助理会计师安排表
班级 上课时间 年前日期起止 课时 年后日期起止 课时 总课时 任课老师 安排人数 教室
会计基础 财经法规
会计考证一班 一三五上午 2011年11月7日 2011年12月30日 48 2012年2月27日 2012年4月6日 36 84 卜夏燕 舒进 25 教室三
会计考证二班 周六 2011年11月12日 2011年12月24日 42 2012年2月25日 2012年4月7日 42 84 陆静(上午) 陆静(下午) 55 教室二
会计考证三班 一三五晚上 2011年11年23日 2012年1月6日 38 2012年2月17日 2012年4月9日 44 82 舒进 舒进 55 教室二 无基础
会计考证四班 周日 2011年11年20日 2011年12月25日 36 2012年2月19日 2012年4月8日 48 84 张燕飞(上午) 张燕飞(下午) 55 教室二 有基础
会计考证五班 周日 2011年11年27日 2011年12月25日 30 2012年2月12日 2012年4月8日 54 84 陆静(上午) 陆静(下午) 38 教室六 无基础
会计考证六班 周日 2011年12月4日 2012年1月8日 30 2012年2月12日 2012年4月8日 54 84 舒进(上午) 曹剑锋(下午) 61 教室五 有基础
会计考证七班 周日 2011年12月4日 2012年1月8日 30 2012年2月12日 2012年4月8日 54 84 舒进(下午) 曹剑锋(上午) 42 教室七 无基础
会计考证八班 二四六晚上 2011年12月10日 2012年1月10日 28 2012年2月9日 2012年4月10日 54 82 张燕飞 张燕飞 61 教室五
会计考证九班(冲刺班) 周日 2012年1月7日 2012年1月7日 6 2012年2月12日 2012年4月8日 54 60 陈连凤 陈连凤 30 教室八 考虑放晚班
人数总计 422
0
助理会计师考证一班 一三五晚上 2011年11年21日 2011年12月30日 36 2012年2月13日 2012年5月4日 72 108 金萍 金萍 30 教室三
助理会计师考证二班 周日 2011年11年27日 2011年12月25日 30 2012年2月12日 2012年5月6日 78 108 金萍 金萍 35 教室三
人数总计 65
备注:在会计考证和助理会计师中,安排三次学校组织的小考,会有两次集团的模拟考。
会计考证八班 周日 2011年12月4日 2012年1月8日 30 2012年2月12日 2012年4月8日 54 84 陈连凤 陈连凤 教室三
招生办:;;
萧山春华学校