主要由业内权威考试辅导专家规划考试重点内容 ,讲解答题思路 ,传授胜战技巧。 经过周末的学习 ,可帮助考生更准确地把握考试方向 ,做好考前*冲刺 ,为考生顺利通过证券从业资格考试铺平道路。
2009年8—9月培训精品班(针对9月考试)课程安排
培训时间:
8月8日 上午 8:30-11:30 证券市场基础知识 下午 13:30-17:30 证券市场基础知识
8月9日 上午 8:30-11:30 证券交易 下午 13:30-17:30 证券交易
8月15日 上午 8:30-11:30 证券投资分析 下午 13:30-17:30 证券投资分析
8月16日 上午 8:30-11:30 证券投资基金 下午 13:30-17:30 证券投资基金
8月22日 上午 8:30-11:30 证券发行与承销 下午 13:30-17:30 证券发行与承销
8月23日 上午 8:30-11:30 证券市场基础知识 下午 13:30-17:30 证券市场基础知识
8月29日 上午 8:30-11:30 证券交易 下午 13:30-17:30 证券交易
8月30日 上午 8:30-11:30 证券投资分析 下午 13:30-17:30 证券投资分析
9月5日 上午 8:30-11:30 证券投资基金 下午 13:30-17:30 证券投资基金
9月6日 上午 8:30-11:30 证券发行与承销 下午 13:30-17:30 证券发行与承销
9月12日 上午 8:30-11:30 证券市场基础知识 下午 13:30-17:30 证券市场基础知识
9月13日 上午 8:30-11:30 证券交易 下午 13:30-17:30 证券投资基金
9月19日 上午 8:30-11:30 证券投资分析 下午 13:30-17:30 证券发行与承销
9月20日 上午 8:30-11:30 证券市场基础知识 下午 13:30-17:30 证券市场基础知识
收费标准:880元/科(含报名费70元/科、09年全真试题、考前串讲及资料)。团体报名5人以上优惠10%;10人以上优惠15%。精品班学员未通过考试的课程可免费重修。凡在校学生或单位工作人员集体报名可就近开班。