授课机构:厦门德安信财税管理集团有限公司
关注度:403
课程价格: 请咨询客服
上课地址:请咨询客服
开课时间:滚动开班
咨询热线:13215003418
课程详情在线报名
更新时间:2024-12-22适用人群 | 初级职称学员 |
教学老师 | 李老师 |
课程收益 | 初级职称 |
课程目录 | |||
---|---|---|---|
*章 | *章 会计概述 | ||
1 | 30分30秒 | ||
2 | 19分44秒 | ||
3 | 18分09秒 | ||
4 | 30分56秒 | ||
5 | 43分23秒 | ||
6 | 52分23秒 | ||
7 | 29分24秒 | ||
8 | 49分19秒 | ||
9 | 37分07秒 | ||
10 | 25分25秒 | ||
第二章 | 第二章 资产 | ||
1 | 36分08秒 | ||
2 | 29分55秒 | ||
3 | 39分11秒 | ||
4 | 38分56秒 | ||
5 | 31分12秒 | ||
6 | 36分44秒 | ||
7 | 20分21秒 | ||
8 | 38分02秒 | ||
9 | 15分50秒 | ||
10 | 29分32秒 | ||
11 | 29分28秒 | ||
12 | 45分44秒 | ||
13 | 40分52秒 | ||
14 | 36分46秒 | ||
15 | 27分48秒 | ||
16 | 11分32秒 | ||
17 | 42分06秒 | ||
18 | 47分00秒 | ||
19 | 26分54秒 | ||
20 | 30分55秒 | ||
21 | 38分42秒 | ||
22 | 14分11秒 | ||
第三章 | 第三章 负债 | ||
1 | 28分11秒 | ||
2 | 30分52秒 | ||
3 | 43分41秒 | ||
4 | 28分30秒 | ||
5 | 44分50秒 | ||
6 | 37分02秒 | ||
7 | 29分50秒 | ||
8 | 26分58秒 | ||
9 | 43分36秒 | ||
10 | 18分23秒 | ||
第四章 | 第四章 所有者权益 | ||
1 | 29分12秒 | ||
2 | 32分43秒 | ||
3 | 26分09秒 | ||
4 | 29分48秒 | ||
5 | 26分45秒 | ||
第五章 | 第五章 收入、费用和利润 | ||
1 | 23分32秒 | ||
2 | 32分02秒 | ||
3 | 29分24秒 | ||
4 | 33分42秒 | ||
5 | 42分11秒 | ||
6 | 17分08秒 | ||
7 | 20分18秒 | ||
8 | 38分14秒 | ||
9 | 20分08秒 | ||
10 | 21分51秒 | ||
11 | 34分15秒 | ||
第六章 | 第六章 财务报表 | ||
1 | 21分44秒 | ||
2 | 20分08秒 | ||
3 | 33分45秒 | ||
4 | 26分10秒 | ||
5 | 14分26秒 | ||
第七章 | 第七章 管理会计基础 | ||
1 | 34分01秒 | ||
2 | 33分25秒 | ||
3 | 26分09秒 | ||
4 | 19分15秒 | ||
5 | 31分53秒 | ||
6 | 33分38秒 | ||
7 | 20分18秒 | ||
8 | 22分27秒 | ||
9 | 37分28秒 | ||
10 | 29分36秒 | ||
11 | 10分36秒 | ||
第八章 | 第八章 *会计基础 | ||
1 | 29分24秒 | ||
2 | 20分18秒 | ||
3 | 25分19秒 |
只要一个电话
我们免费为您回电