授课机构:厦门德安信财税管理集团有限公司
关注度:395
课程价格: 请咨询客服
上课地址:请咨询客服
开课时间:滚动开班
咨询热线:13215003418
课程详情在线报名
更新时间:2024-12-23初级学员 | 初级学员 |
教学老师 | 李晓红 |
课程收益 | 初级会计职称 |
课程目录 | |||
---|---|---|---|
*章 | 会计概述 | ||
1 | 29分48秒 | ||
2 | 25分58秒 | ||
3 | 35分11秒 | ||
4 | 25分39秒 | ||
5 | 25分09秒 | ||
6 | 33分36秒 | ||
7 | 24分51秒 | ||
8 | 28分14秒 | ||
9 | 24分09秒 | ||
10 | 45分24秒 | ||
11 | 24分31秒 | ||
12 | 09分24秒 | ||
13 | 24分29秒 | ||
14 | 04分15秒 | ||
第二章 | 资产 | ||
1 | 20分04秒 | ||
2 | 34分19秒 | ||
3 | 34分17秒 | ||
4 | 17分59秒 | ||
5 | 28分34秒 | ||
6 | 30分00秒 | ||
7 | 27分06秒 | ||
8 | 20分18秒 | ||
9 | 20分18秒 | ||
10 | 22分42秒 | ||
11 | 23分30秒 | ||
12 | 35分55秒 | ||
13 | 33分23秒 | ||
14 | 35分18秒 | ||
15 | 1小时07分47秒 | ||
16 | 27分19秒 | ||
17 | 26分46秒 | ||
18 | 45分36秒 | ||
19 | 30分58秒 | ||
20 | 42分28秒 | ||
21 | 50分53秒 | ||
22 | 41分25秒 | ||
23 | 38分04秒 | ||
24 | 45分00秒 | ||
25 | 22分21秒 | ||
26 | 30分04秒 | ||
27 | 42分20秒 | ||
28 | 30分19秒 | ||
第三章 | 负债 | ||
1 | 25分11秒 | ||
2 | 34分07秒 | ||
3 | 30分38秒 | ||
4 | 25分45秒 | ||
5 | 34分03秒 | ||
6 | 42分00秒 | ||
7 | 50分24秒 | ||
8 | 36分45秒 | ||
9 | 14分28秒 | ||
10 | 45分01秒 | ||
11 | 25分10秒 | ||
12 | 38分20秒 | ||
13 | 41分45秒 | ||
14 | 44分05秒 | ||
第四章 | 所有者权益 | ||
1 | 46分59秒 | ||
2 | 25分38秒 | ||
3 | 28分36秒 | ||
4 | 40分44秒 | ||
5 | 36分46秒 | ||
第五章 | 收入、费用和利润 | ||
1 | 38分34秒 | ||
2 | 32分00秒 | ||
3 | 13分11秒 | ||
4 | 19分59秒 | ||
5 | 17分48秒 | ||
6 | 35分10秒 | ||
7 | 27分46秒 | ||
8 | 16分29秒 | ||
9 | 37分32秒 | ||
10 | 26分29秒 | ||
11 | 24分29秒 | ||
12 | 33分31秒 | ||
13 | 11分58秒 | ||
第六章 | 财务报表 | ||
1 | 36分20秒 | ||
2 | 43分51秒 | ||
3 | 09分13秒 | ||
4 | 36分09秒 | ||
5 | 18分15秒 | ||
第七章 | 管理会计基础 | ||
1 | 45分09秒 | ||
2 | 18分15秒 | ||
3 | 33分10秒 | ||
4 | 38分15秒 | ||
5 | 34分59秒 | ||
6 | 48分00秒 | ||
7 | 33分30秒 | ||
8 | 28分02秒 | ||
第八章 | *会计基础 | ||
1 | 44分39秒 | ||
2 | 41分18秒 | ||
3 | 41分59秒 | ||
4 | 45分20秒 | ||
5 | 45分28秒 |
只要一个电话
我们免费为您回电