课程详情在线报名
更新时间:2024-12-27加拿大是.上人均教育投资多的之一,其教育水 平位居首列,90%以上的学校实行公立教育。优良的留 学费用性价比、安全的社会环境、宽松的移民政策都是加 拿*为热门留学的重要因素。
国内学历层次 | 对应加拿大入学起点 |
*毕业 | Grade10 (10年级) |
高一 | Grade10 (10年级)或Grade11 (11年级) |
高二 | Grade11 (11年级)或Grade12 (12年级) |
高中毕业 | 加拿大高中12年级(预科)、或* |
本科在读/大专在读(或应届毕业) | 或续读本科(时长根据所转学分而定,所转学分多不超过两年) |
本科毕业(有学位) | 硕士预科、硕士课程、研究生文凭课程 |
大专毕业(有工作经验) | 或续读本科、研究生证书课程 |
申请阶段 | 建议时间 |
签证资金准备阶段 | 签证前一年 |
规划准备阶段 | 2月-8月 |
语言考试阶段 | 2月-7月 |
确定选校阶段 | 7月-9月 |
文书创作阶段 | 3月-9月 |
院校申请阶段 | 9月-次年5月 |
确定入读阶段 | 次年4月-次年6月 |
签证准备阶段 | 次年6月-次年9月 |
学历层次 | 学费预估 | 每年花费 | |||
安大略省 | BC省 | 中部省份 | 沿海省份 | ||
贵族中学 | 20万 | 20万 | 16-19万 | 16-19万 | 21-30万 |
普通中学 | 6-9万 | 6-9万 | 5-7万 | 5-7万 | 11-19万 |
社区 | 9万 | 8万 | 6万 | 6万 | 11-19万 |
基础类 | 8-10万 | 8-10万 | 6-8万 | 6-8万 | 11-20万 |
综合类 | 9-17万 | 9-17万 | 8-11万 | 6-10万 | 11-27万 |
只要一个电话
我们免费为您回电