课程详情在线报名
更新时间:2024-11-22课程大纲:
序号 | 知 识 点 |
(部分72学时) | |
1 | 章:Maya的基础知识、界面、新功能、基本属性等。 |
2 | 第二章:多边形创建,组合及建模辅助工具一 |
3 | 第二章:多边形创建,组合及建模辅助工具二 |
4 | 第二章:编辑多边形工具一 |
5 | 第二章:编辑多边形工具二 |
6 | 第二章:建模实例一 |
7 | 第二章:建模实例二 |
8 | 第三章:NURBS原始物体及曲线创建 |
9 | 第三章:曲线编辑工具 |
10 | 第三章:成面工具 |
11 | 第三章:成面工具二 |
12 | 第三章:曲面编辑命令 |
13 | 第三章:曲面编辑命令二 |
14 | 第三章:实例建模作业:创建卡通汽车 |
15 | 第四章:细分物体的创建及编辑方法 |
16 | 第四章:subdiv surfaces编辑菜单 |
17 | 第四章:制作动画实例。 |
18 | 总结 |
(第二部分72学时) | |
1 | 第五章:灯光概述及连接 |
2 | 第五章:布光练习 |
3 | 第六章:渲染的概念及软件介绍 |
4 | 第七章:材质的概念及创建 |
5 | 第七章:节点介绍 |
6 | 第七章:餐桌材质练习 |
7 | 第八章:UV贴图及模型的UV设置 |
8 | 第八章:UV编辑器窗口 |
9 | 第八章:UV设置练习 |
10 | 第九章:纹理基本概念和分类 |
11 | 第九章:二维纹理和三维纹理 |
12 | 第九章:纹理的基本操作 |
13 | 第九章:创建纹理练习 |
14 | 第九章:分层纹理和环境纹理 |
15 | 创建纹理练习 |
16 | 第九章:创建纹理练习 |
17 | 第九章:创建纹理练习 |
18 | 总结 |
(第三部分72学时) |
1 | 第十章:动画技术的基本分类 |
2 | 第十章:设置关键帧 |
3 | 第十章:上机实践 |
4 | 第十一章:骨骼基本知识 |
5 | 第十一章:动力学,线性IK动力学 |
6 | 第十一章:约束、上机实践 |
7 | 第十二章:骨骼的创建 |
8 | 第十二章:上机实践 |
9 | 第十三章:蒙皮前的准备工作及绑定方式 |
10 | 第十三章:角色蒙皮与上机实践 |
11 | 第十四章:预览动画 |
12 | 第十四章:制作小球弹跳动画及变形器 |
13 | 第十四章:驱动关键帧和路径动画 |
14 | 第十四章:上机实践 |
15 | 第十四章:角色原地弹跳 |
16 | 第十四章:角色走路动画 |
17 | 第十四章:角色表情动画 |
18 | 总结 |
(第四部分72学时) | |
1 | 第十六章:粒子的概念 |
2 | 第十六章:粒子的概念二 |
3 | 第十六章:粒子基本属性 |
4 | 第十六章:粒子技术实践 |
5 | 第十六章:粒子技术实践二 |
6 | 第十六章:场的概念和类型 |
7 | 第十六章:制作球体穿越烟雾的效果 |
8 | 第十七章:主动刚体和被动刚体 |
9 | 第十七章:柔体的制作 |
10 | 第十八章:流体的概念 |
11 | 第十八章:流体技术应用实例 |
12 | 第十八章:EFFECTS的技术和概念 |
13 | 第十八章:EFFECTS实例制作 |
14 | 第十九章:了解PAINT EFFECTS |
15 | 第十九章:PAINT EFFECTS实践 |
16 | 第十九章:实例制作一 |
17 | 第十九章:实例制作二 |
18 | 总结 |
只要一个电话
我们免费为您回电