课程详情在线报名
更新时间:2024-12-22电子电路维修班教学大纲
序号 | 教学项目 | 教学内容 | 课时 |
1 | 电子基础知识 | 1、欧姆定律 | 1 |
2、电功率和焦耳定律 | 1 | ||
3、电子电路的连接关系 | 1 | ||
4、直流电和交流电 | 1 | ||
5、万用表的特点和使用 | 1 | ||
2 | 电阻器的识别和检测 | 1、电阻器的种类和识别 | 1 |
2、电阻器的功能应用 | 1 | ||
3、电阻器的检测方法 | 1 | ||
3 | 电容器的识别和检测 | 1、电容器的种类和识别 | 1 |
2、电容器的功能应用 | 1 | ||
3、电容器的检测方法 | 1 | ||
4 | 电感器的识别和检测 | 1、电感器的种类和识别 | 1 |
2、电感器的功能应用 | 1 | ||
3、电感器的检测方法 | 1 | ||
5 | 二极管的识别和检测 | 1、二极管的种类和识别 | 1 |
2、二极管的功能应用 | 1 | ||
3、二极管的检测方法 | 1 | ||
6 | 三极管的识别和检测 | 1、三极管的种类和识别 | 1 |
2、三极管的功能应用 | 1 | ||
3、三极管的检测方法 | 2 | ||
7 | 场效应晶体管的识别和检测 | 1、场效应晶体管的种类和识别 | 1 |
2、场效应晶体管的功能应用 | 1 | ||
3、场效应晶体管的检测方法 | 2 | ||
8 | 晶闸管的识别和检测 | 1、晶闸管的种类和识别 | 1 |
2、晶闸管的功能和应用 | 1 | ||
3、晶闸管的检测方法 | 1 | ||
9 | 集成电路的识别和检测 | 1、集成电路的种类和识别 | 1 |
2、集成电路的功能应用 | 1 | ||
3、集成电路的检测方法 | 2 | ||
10 | 常用电气部件的识别和检测 | 1、常用电气部件的种类和识别 | 1 |
2、常用电气部件的功能应用 | 1 | ||
3、常用电气部件的检测方法 | 1 | ||
11 | 电路图的识读方法和技巧 | 1、电路图的特点与应用 | 1 |
2、电路图的识别 | 1 | ||
3、电路图的识读技巧 | 1 | ||
12 | 元器件的拆卸和焊接工具 | 1、电络铁的特点与使用 | 1 |
2、热风焊机的特点与使用 | 1 | ||
13 | 空调器中元器件的检修 | 1、风扇和四通阀的检修 | 1 |
2、压缩机和稳压器的检修 | 1 | ||
3、遥控器和控制板的检修 | 2 | ||
14 | 液晶电视机中元器件的检修 | 1、音频信号电路的检修 | 1 |
2、扬声器和微处理器的检修 | 1 | ||
3、集成电路控制板的检修 | 2 |
15 | 电磁炉中元器件的检修 | 1、保护器和变压器的检修 | 1 |
2、整流堆和高频电容的检修 | 1 | ||
3、IGBT和电压比较器的检修 | 1 | ||
16 | 电动机控制电路中元器件的检修 | 1、直流电动机控制电路的结构组成 | 2 |
2、单相交流电动机控制电路的检修 | 2 | ||
3、三相交流电动机控制电路的检修 | 2 | ||
17 | 变频控制电路中元器件的检修 | 1、变频电动机的检修 | 1 |
2、变频器的检修 | 2 | ||
3、接触器的检修 | 1 | ||
18 | 照明控制电路中元器件的检修 | 1、控制开关的检修 | 1 |
2、控制集成电路的检修 | 1 | ||
3、电子镇流器的检修 | 1 |
只要一个电话
我们免费为您回电