在合肥这座繁华的都市中,会计行业一直是职场的热门选择。为了满足广大考生对会计专业知识的渴求,2025年合肥天会计培训学校特此推出招生简章。以下是详细的招生信息,以表格形式呈现,便于考生查阅。
序号 | 招生专业 | 学制 | 招生人数 | 报名条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 会计学 | 2年 | 100人 | 具有高中及以上学历,热爱会计行业,有志于从事会计工作 |
2 | 财务管理 | 2年 | 80人 | 具有高中及以上学历,对财务管理有兴趣,具备一定的数学基础 |
3 | 审计学 | 2年 | 60人 | 具有高中及以上学历,对审计工作感兴趣,具备较强的逻辑思维能力 |
4 | 会计电算化 | 2年 | 50人 | 具有高中及以上学历,熟悉计算机操作,对会计电算化有兴趣 |
5 | 国际会计 | 2年 | 40人 | 具有高中及以上学历,英语水平良好,对国际会计有兴趣 |
合肥天会计培训学校致力于为考生提供优质的教育资源,以下表格展示了学校的师资力量和课程设置。
序号 | 教师姓名 | 教学经验 | 专业背景 | 主讲课程 |
---|---|---|---|---|
1 | 张老师 | 10年 | 会计学 | 会计基础、财务报表分析 |
2 | 李老师 | 8年 | 财务管理 | 财务管理、成本会计 |
3 | 王老师 | 12年 | 审计学 | 审计学、内部控制 |
4 | 刘老师 | 6年 | 会计电算化 | 会计电算化、ERP系统 |
5 | 陈老师 | 5年 | 国际会计 | 国际会计、外汇管理 |
为了帮生更好地了解课程内容,以下表格列出了各专业的核心课程。
序号 | 专业 | 核心课程 |
---|---|---|
1 | 会计学 | 会计基础、财务报表分析、成本会计 |
2 | 财务管理 | 财务管理、成本会计、投资学 |
3 | 审计学 | 审计学、内部控制、风险管理 |
4 | 会计电算化 | 会计电算化、ERP系统、数据库管理 |
5 | 国际会计 | 国际会计、外汇管理、跨国财务管理 |
合肥天会计培训学校注重实践教学,以下表格展示了学校的实习基地和就业指导。
序号 | 实习基地 | 就业指导服务 |
---|---|---|
1 | 合肥市某会计师事务所 | 提供实习机会、就业推荐 |
2 | 合肥市某企业集团 | 提供实习机会、就业推荐 |
3 | 合肥市某银行 | 提供实习机会、就业推荐 |
4 | 合肥市某证券公司 | 提供实习机会、就业推荐 |
5 | 合肥市某外贸公司 | 提供实习机会、就业推荐 |
合肥天会计培训学校期待您的加入,让我们一起为会计行业的繁荣发展贡献力量。
只要一个电话
我们免费为您回电