在2025年的钟声即将敲响之际,金管家会计培训中心为广大会计从业者带来了前所未有的优惠活动。为了帮助更多人提升专业技能,中心精心策划了一系列课程优惠,旨在助力会计人才在职业道路上更进一步。以下是详细的优惠活动内容,让我们一起来看看吧。
序号 | 课程名称 | 原价(元) | 优惠后价格(元) | 优惠幅度 |
---|---|---|---|---|
1 | 会计基础入门 | 1980 | 1480 | 25% |
2 | 初级会计实务 | 2980 | 2230 | 25% |
3 | 中级会计实务 | 3980 | 2980 | 25% |
4 | 高级会计实务 | 4980 | 3740 | 25% |
5 | 税务筹划与申报 | 3980 | 2980 | 25% |
6 | 财务管理 | 4980 | 3740 | 25% |
7 | 内部控制与审计 | 3980 | 2980 | 25% |
金管家会计培训中心深知,会计行业的发展离不开持续的专业学习和实践。为此,我们特别推出了以下优惠活动:
为了方便学员了解优惠详情,以下表格详细展示了各课程的优惠情况:
课程名称 | 原价(元) | 优惠后价格(元) | 优惠幅度 |
---|---|---|---|
会计基础入门 | 1980 | 1480 | 25% |
初级会计实务 | 2980 | 2230 | 25% |
中级会计实务 | 3980 | 2980 | 25% |
高级会计实务 | 4980 | 3740 | 25% |
税务筹划与申报 | 3980 | 2980 | 25% |
财务管理 | 4980 | 3740 | 25% |
内部控制与审计 | 3980 | 2980 | 25% |
金管家会计培训中心致力于为学员提供*质的教学资源和服务。我们相信,通过本次活动,学员们能够以更低的成本获得更专业的会计知识,为未来的职业发展打下坚实基础。
在2025年的新起点上,让我们携手金管家会计培训中心,共同迈向会计事业的辉煌未来!
只要一个电话
我们免费为您回电