在2025年的会计师培训招生中,辉县地区吸引了众多有志于提升会计专业能力的学员。以下是一份详细的招生信息表格,帮助有意向的学员全面了解招生情况。
序号 | 招生专业 | 学制 | 招生人数 | 报名截止日期 | 咨询电话 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 会计学 | 2年 | 50 | 2025年3月31日 | 0373-123456 |
2 | 财务管理 | 2年 | 40 | 2025年3月31日 | 0373-654321 |
3 | 审计学 | 2年 | 30 | 2025年3月31日 | 0373-987654 |
4 | 会计电算化 | 1.5年 | 20 | 2025年3月31日 | 0373-456789 |
5 | 国际会计 | 2年 | 25 | 2025年3月31日 | 0373-123321 |
为了确保学员能够全面了解课程设置和教学安排,以下是一份课程设置表格。
课程类别 | 课程名称 | 学时 | 备注 |
---|---|---|---|
基础课程 | 会计基础 | 80 | 必修 |
基础课程 | 财务管理基础 | 60 | 必修 |
专业课程 | 企业会计 | 100 | 必修 |
专业课程 | 税法与税收筹划 | 80 | 必修 |
专业课程 | 财务报表分析 | 90 | 必修 |
选修课程 | 会计电算化 | 50 | 选修 |
选修课程 | 国际会计实务 | 70 | 选修 |
选修课程 | 财务管理实务 | 60 | 选修 |
为了帮助学员更好地规划学习时间,以下是一份学习时间安排表格。
周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 会计基础 | 财务管理基础 | 企业会计 | 税法与税收筹划 | 财务报表分析 |
2 | 会计基础 | 财务管理基础 | 企业会计 | 税法与税收筹划 | 财务报表分析 |
3 | 会计基础 | 财务管理基础 | 企业会计 | 税法与税收筹划 | 财务报表分析 |
4 | 会计基础 | 财务管理基础 | 企业会计 | 税法与税收筹划 | 财务报表分析 |
5 | 会计基础 | 财务管理基础 | 企业会计 | 税法与税收筹划 | 财务报表分析 |
6 | 会计基础 | 财务管理基础 | 企业会计 | 税法与税收筹划 | 财务报表分析 |
7 | 会计基础 | 财务管理基础 | 企业会计 | 税法与税收筹划 | 财务报表分析 |
8 | 会计基础 | 财务管理基础 | 企业会计 | 税法与税收筹划 | 财务报表分析 |
9 | 会计基础 | 财务管理基础 | 企业会计 | 税法与税收筹划 | 财务报表分析 |
10 | 会计基础 | 财务管理基础 | 企业会计 | 税法与税收筹划 | 财务报表分析 |
通过以上表格,学员可以清晰地了解辉县会计师培训的招生情况、课程设置和学习时间安排。希望这份信息能够帮助您做出明智的选择,为自己的会计职业生涯奠定坚实的基础。
只要一个电话
我们免费为您回电