在2025年的会计领域,犍为地区将迎来一场实操培训的风暴。为了帮助广大会计从业者提升专业技能,犍为会计实操培训班即将盛大开启。以下是详细的报名信息和课程安排,敬请关注。
报名信息 | 详细内容 |
---|---|
报名时间 | 2025年1月1日至2025年3月1日 |
报名方式 | 线上报名,扫描下方二维码或拨打报名电话:400-x- |
报名电话 | 400-x- |
培训地点 | 犍为市会计实操培训中心 |
培训时间 | 2025年3月5日至2025年6月30日 |
培训费用 | 人民币2000元/人 |
课程安排 | 课程内容 |
---|---|
*阶段 | 会计基础理论 |
第二阶段 | 会计实务操作 |
第三阶段 | 会计电算化 |
第四阶段 | 税务实务操作 |
第五阶段 | 财务报表分析 |
以下为课程详细安排表:
周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 会计基础理论 | 会计基础理论 | 会计实务操作 | 会计实务操作 | 会计电算化 |
2 | 会计实务操作 | 会计实务操作 | 税务实务操作 | 税务实务操作 | 财务报表分析 |
3 | 财务报表分析 | 财务报表分析 | 会计基础理论 | 会计基础理论 | 会计电算化 |
4 | 会计电算化 | 会计电算化 | 税务实务操作 | 税务实务操作 | 会计实务操作 |
5 | 会计实务操作 | 会计实务操作 | 会计基础理论 | 会计基础理论 | 财务报表分析 |
6 | 财务报表分析 | 财务报表分析 | 会计电算化 | 会计电算化 | 税务实务操作 |
7 | 税务实务操作 | 税务实务操作 | 会计基础理论 | 会计基础理论 | 会计实务操作 |
8 | 会计实务操作 | 会计实务操作 | 财务报表分析 | 财务报表分析 | 会计电算化 |
9 | 会计电算化 | 会计电算化 | 税务实务操作 | 税务实务操作 | 会计基础理论 |
10 | 会计基础理论 | 会计基础理论 | 会计实务操作 | 会计实务操作 | 财务报表分析 |
11 | 财务报表分析 | 财务报表分析 | 会计电算化 | 会计电算化 | 税务实务操作 |
12 | 税务实务操作 | 税务实务操作 | 会计基础理论 | 会计基础理论 | 会计实务操作 |
为了确保培训质量,我们特别邀请了具有丰富实战经验的资深会计讲师授课。以下是讲师团队介绍:
序号 | 姓名 | 职称 | 教学经验 |
---|---|---|---|
1 | 张老师 | 高级会计师 | 15年 |
2 | 李老师 | 注册会计师 | 10年 |
3 | 王老师 | 财务管理师 | 8年 |
4 | 刘老师 | 会计讲师 | 12年 |
报名成功的学员将获得以下福利:
福利项目 | 详细内容 |
---|---|
1 | 结业证书 |
2 | 优先推荐工作 |
3 | 享受学员优惠价 |
4 | 定期举办学员交流活动 |
我们诚挚邀请广大会计从业者踊跃报名参加犍为会计实操培训班,共同提升专业技能,共创美好未来!
只要一个电话
我们免费为您回电