随着2025年的临近,我国与日本在留学和出国劳务方面的趋势愈发明显。本文将通过数据分析,为您揭示2025年北京日本留学与出国劳务的趋势。
一、日本留学趋势
近年来,我国赴日本留学的学生人数逐年增加。以下表格展示了2015年至2024年赴日本留学的学生人数及增长率。
年份 | 留学人数(人) | 增长率(%) |
---|---|---|
2015 | 10,000 | - |
2016 | 12,000 | 20 |
2017 | 14,000 | 17 |
2018 | 16,000 | 14 |
2019 | 18,000 | 12 |
2020 | 20,000 | 11 |
2021 | 22,000 | 10 |
2022 | 24,000 | 9 |
2024 | 26,000 | 8 |
2024 | 28,000 | 7 |
2025 | 30,000 | 7 |
在留学专业选择方面,我国学生越来越倾向于选择日本的优势专业,如动漫、游戏、设计、医学等。以下表格展示了2024年赴日本留学的学生专业分布情况。
专业类别 | 学生人数(人) | 占比(%) |
---|---|---|
动漫、游戏 | 8,000 | 28.6 |
设计 | 6,000 | 21.4 |
医学 | 5,000 | 17.9 |
工程学 | 4,000 | 14.3 |
管理学 | 3,000 | 10.7 |
其他 | 2,000 | 7.1 |
二、出国劳务趋势
近年来,我国赴日本出国劳务的人数逐年增加。以下表格展示了2015年至2024年赴日本出国劳务的人数及增长率。
年份 | 出国劳务人数(人) | 增长率(%) |
---|---|---|
2015 | 5,000 | - |
2016 | 6,000 | 20 |
2017 | 7,000 | 17 |
2018 | 8,000 | 14 |
2019 | 9,000 | 12 |
2020 | 10,000 | 11 |
2021 | 11,000 | 10 |
2022 | 12,000 | 9 |
2024 | 13,000 | 8 |
2024 | 14,000 | 7 |
2025 | 15,000 | 7 |
在出国劳务行业分布方面,我国劳务人员主要集中在制造业、建筑业、服务业等领域。以下表格展示了2024年赴日本出国劳务的行业分布情况。
行业类别 | 劳务人数(人) | 占比(%) |
---|---|---|
制造业 | 8,000 | 57.1 |
建筑业 | 3,000 | 21.4 |
服务业 | 2,000 | 14.3 |
其他 | 1,000 | 7.1 |
2025年北京日本留学与出国劳务趋势呈现以下特点:
面对这些趋势,我国学生和劳务人员应提前做好规划,提高自身竞争力,以适应未来日本留学和出国劳务市场的需求。
只要一个电话
我们免费为您回电