ACT报考和成绩都随着近年的留学热水涨船高,下面,小编整理了美国Top100院校的ACT成绩要求,希望对大家有所帮助:
*英文名称 | *中文名称 | 所有制 | ACT |
Harvard University | 哈佛* | 私 | 30-34 |
Yale University | 耶鲁* | 私 | 30-34 |
Princeton University | 普林斯顿* | 私 | 30-34 |
California Institute of Technology | 加州理工* | 私 | 30-34 |
Massachusetts Institute of technology | 麻省理工* | 私 | 30-34 |
Stanford University | 斯坦福* | 私 | 28-34 |
University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚* | 私 | 28-32 |
Duke University | 杜克* | 私 | 29-34 |
Dartmouth College | 达特茅斯 | 私 | 28-34 |
Columbia University | 哥伦比亚* | 私 | 26-32 |
Cornell University | 康奈尔* | 私 | 27-32 |
University of Chicago | 芝加哥* | 私 | 27-32 |
Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆* | 私 | 27-32 |
Georgetown University | 乔治城* | 私 | 28-32 |
University of California - Los Angeles | 加州*洛杉矶分校 | 公 | 23-29 |
University of Michigan - Ann Arbor | 密歇根安娜堡分校 | 公 | 26-30 |
University of North Carolina - Cahpel Hill | 北卡教堂山分校 | 公 | 26-32 |
Wake Forest University | 维克森林* | 私 | 23-29 |
Tufts University | 塔夫茨* | 私 | 27-31 |
College of William and Mary | 威廉玛莉 | 公 | 30-32 |
Brandeis University | 布兰迪斯* | 私 | 28-33 |
University of California - San Diego | 加州*圣地亚哥分校 | 公 | 26-29 |
New York University | 纽约* | 私 | 27-32 |
University of Rochester | 罗彻斯特* | 私 | 26-30 |
Northwestern University | 西北* | 私 | 29-33 |
Rice University | 莱斯* | 私 | 30-34 |
Brown University | 布朗* | 私 | 26-32 |
Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯* | 私 | 28-32 |
Washington University in St.Louis | 圣路易华盛顿* | 私 | 29-33 |
Emory University | 埃默里* | 私 | 29-33 |
University of Notre Dame | 圣母* | 私 | 30-33 |
University of California - Berkeley | 加州*伯克利分校 | 公 | 26-31 |
University of Virginia | 弗吉尼亚* | 公 | 26-31 |
Vanderbilt University | 范德堡* | 私 | 28-32 |
Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工 | 公 | 28-32 |
University of Southern California | 南加州* | 私 | 27-31 |
University of Wisconsin - Madison | 威斯康星麦迪逊* | 公 | 26-30 |
Boston College | 波士顿 | 私 | 27-31 |
Case Western Reserve University | 凯斯西储* | 私 | 26-32 |
Lehigh University | 里海* | 私 | 26-30 |
University of California - Davis | 加州*戴维斯分校 | 公 | 21-27 |
University of California - Irvine | 加州*欧文分校 | 公 | 22-28 |
University of Illinois - Urbana-Champaign | 伊利诺伊香槟分校 | 公 | 25-30 |
Pennsylvania State University - University Park | 宾夕法尼亚州立*帕克分校 | 公 | 25-30 |
Tulane University | 杜兰* | 私 | 28-32 |
University of California - Santa Barbara | 加州*圣塔芭芭拉分校 | 公 | 24-28 |
University of Washington | 华盛顿* | 公 | 23-28 |
Pepperdine University | 佩伯代因* | 私 | 24-29 |
Rensselaer Politechnic Institute | 伦斯特理工 | 私 | 24-28 |
University of Texas - Austin | 德克萨斯奥斯汀分校 | 公 | 23-28 |
Texas A&M University -College Station | 德克萨斯农机*站分校 | 公 | 23-28 |
University of Florida | 佛罗里达* | 公 | 24-29 |
University of Minnesota - Twin Cities | 明尼苏达双城分校 | 公 | 24-28 |
Ohio State University - Columbus | 俄亥俄州立哥伦布分校 | 公 | 24-28 |
Purdue University - West Lafayette | 普渡西拉法叶分校 | 公 | 24-28 |
University of Georgia | 乔治亚* | 公 | 24-28 |
University of Iowa | 爱荷华* | 公 | 24-27 |
University of Maryland - College Park | 马里兰**园分校 | 公 | 24-29 |
Rutgers University - New Brunswick | 罗格斯*新伯朗士威校区 | 公 | 24-29 |
Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业 | 公 | 25-30 |
Indiana University - Bloomington | 印地安那伯明顿分校 | 公 | 22-27 |
Miami University - Oxford | 迈阿密牛津分校 | 公 | 23-28 |
University of California - Santa Cruz | 加州*克鲁茨分校 | 公 | 21-27 |
University of Colorado - Boulder | 科罗拉多*波尔得分校 | 公 | 23-28 |
University of Delaware | 特拉华* | 公 | 24-28 |
Virginia Technology | 弗吉尼亚理工* | 公 | 24-28 |
Michigan State University | 密西根州立* | 公 | 22-27 |
North Carolina State University - Raleigh | 北卡州立*罗利分校 | 公 | 26-29 |
State University of New York - Binghamton | 纽约州立宾汉姆顿校区 | 公 | 25-28 |
University of California - Riverside | 加州河滨分校 | 公 | 18-24 |
University of Missouri - Rolla | 密苏里*罗拉分校 | 公 | 25-30 |
Clemson University | 克莱姆森* | 公 | 24-29 |
Iowa State University | 爱荷华州立* | 公 | 22-27 |
University of Connecticut | 康涅狄格* | 公 | 20-24 |
University of Pittsburgh | 匹兹堡* | 公 | 22-28 |
Auburn University | 奥本* | 公 | 22-27 |
University of Kansas | 堪萨斯* | 公 | 21-27 |
Ohio University | 俄亥俄* | 公 | 22-26 |
University of Arizona | 亚利桑那* | 公 | 21-26 |
University of Tennessee - Knoxville | 田纳西*诺克斯维尔校区 | 公 | 21-27 |
Florida State University | 佛罗里达州立* | 公 | 22-27 |
University of Massachusetts - Amherst | 麻省*艾默斯特校区 | 公 | 22-27 |
University of New Hampshire | 新罕布什尔* | 公 | 22-27 |
University of Vermont | 佛蒙特* | 公 | 22-27 |
Washington State University | 华盛顿州立* | 公 | 21-26 |
Williams College | 威廉姆斯 | 私 | 28-32 |
Amherst College | 艾姆赫斯特 | 私 | 28-32 |
Swarthmore College | 史瓦兹摩尔 | 私 | 28-32 |
Carleton College | 卡尔顿 | 私 | 28-32 |
Pomona College | 波莫纳 | 私 | 28-32 |
Wellesley College | 韦尔斯利 | 私 | 27-31 |
Davidson College | 戴维森 | 私 | 27-31 |
Middlebury College | 米德伯理 | 私 | 28-32 |
Haverford College | 哈弗福德 | 私 | 28-32 |
Rose-Hulman Institute of technology | 罗斯霍曼理工 | 私 | 27-32 |
Harvey Mudd College | 哈维姆德 | 私 | 27-32 |
Cooper Union | 库伯联盟 | 私 | 27-31 |
Bucknell University | 巴克内尔* | 私 |
24-28 |